英超联赛自1992年开始,每年都会产生一支冠军球队。以下是英超历届冠军亚军的一览图表:
自1992年开始的英超历史上,有多支球队夺得过冠军。以下是前五支夺冠次数最多的球队:
下面是英超历届冠军和亚军的一览表:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 1992-1993 | 曼联 | 阿斯顿维拉 |
| 1993-1994 | 曼联 | 布莱克本 |
| 1994-1995 | 布莱克本 | 曼联 |
| 1995-1996 | 曼联 | 纽卡斯尔联 |
| 1996-1997 | 曼联 | 纽卡斯尔联 |
| 1997-1998 | 阿森纳 | 曼联 |
| 1998-1999 | 曼联 | 阿森纳 |
| 1999-2000 | 曼联 | 阿森纳 |
| 2000-2001 | 曼联 | 阿森纳 |
| 2001-2002 | 阿森纳 | 利物浦 |
| 2002-2003 | 曼联 | 阿森纳 |
| 2003-2004 | 阿森纳 | 切尔西 |
| 2004-2005 | 切尔西 | 阿森纳 |
| 2005-2006 | 切尔西 | 曼联 |
| 2006-2007 | 曼联 | 切尔西 |
| 2007-2008 | 曼联 | 切尔西 |
| 2008-2009 | 曼联 | 利物浦 |
| 2009-2010 | 切尔西 | 曼联 |
| 2010-2011 | 曼联 | 切尔西 |
| 2011-2012 | 曼城 | 曼联 |
| 2012-2013 |