俄超联赛是俄罗斯最高水平的足球联赛,由16支球队参赛。以下是最新的俄超积分榜:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯科中央陆军 | 20 | 14 | 3 | 3 | 38 | 16 | +22 | 45 |
| 2 | 圣彼得堡泽尼特 | 20 | 12 | 6 | 2 | 39 | 17 | +22 | 42 |
| 3 | 莫斯科斯巴达克 | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 | 17 | +15 | 40 |
| 4 | 莫斯科火车头 | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 17 | +14 | 39 |
| 5 | 克拉斯诺达尔 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 19 | +12 | 35 |
| 6 | 乌法 | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 17 | +6 | 31 |
| 7 | 罗斯托夫 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 19 | +5 | 30 |
从积分榜可以看出,莫斯科中央陆军和圣彼得堡泽尼特是目前联赛中的领头羊,两队之间的差距仅为3分。莫斯科斯巴达克和莫斯科火车头紧随其后,两队之间的差距也只有1分。此外,克拉斯诺达尔、乌法和罗斯托夫也在积分榜前7名中。目前,联赛已经进行了20轮,离比赛结束还有16轮,各支球队还有机会争夺联赛冠军和其他奖项。
以下是俄超联赛的接下来几轮比赛赛程: