2016年中超联赛备受瞩目,各支球队在场上拼搏,争夺联赛冠军。下面是当年的积分榜:
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒大淘宝 | 30 | 19 | 7 | 4 | +27 | 64 |
| 2 | 江苏苏宁易购 | 30 | 17 | 7 | 6 | +19 | 58 |
| 3 | 上海上港 | 30 | 14 | 7 | 9 | +10 | 49 |
| 4 | 河北华夏幸福 | 30 | 13 | 8 | 9 | +7 | 47 |
| 5 | 山东鲁能泰山 | 30 | 12 | 10 | 8 | +10 | 46 |
| 6 | 北京中赫国安 | 30 | 12 | 7 | 11 | +3 | 43 |
| 7 | 广州富力 | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 |
| 8 | 天津泰达 | 30 | 9 | 10 | 11 | -8 | 37 |
| 9 | 重庆力帆 | 30 | 7 | 13 | 10 | -4 | 34 |
| 10 | 河南建业 | 30 | 7 | 12 | 11 | -9 | 33 |
| 11 | 长春亚泰 | 30 | 7 | 10 | 13 | -9 | 31 |
| 12 | 石家庄永昌 | 30 | 5 | 10 | 15 | -18 | 25 |
2016年中超联赛,广州恒大淘宝一路高歌猛进,最终稳居榜首,成功卫冕冠军。他们在30场比赛中获得了19胜7平4负的成绩,
上一篇: 尤伯杯羽毛球赛(2022尤伯杯冠军是谁)