国际足联最新公布了世界女足的排名,以下是最新的世界女足22的排名表:
| 排名 | 国家 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2,190 |
| 2 | 德国 | 2,076 |
| 3 | 荷兰 | 2,035 |
| 4 | 法国 | 2,033 |
| 5 | 瑞典 | 2,007 |
| 6 | 英格兰 | 1,981 |
| 7 | 加拿大 | 1,942 |
| 8 | 澳大利亚 | 1,919 |
| 9 | 日本 | 1,903 |
| 10 | 巴西 | 1,893 |
| 11 | 挪威 | 1,881 |
| 12 | 意大利 | 1,862 |
| 13 | 丹麦 | 1,849 |
| 14 | 韩国 | 1,847 |
| 15 | 中国 | 1,843 |
| 16 | 西班牙 | 1,826 |
| 17 | 比利时 | 1,817 |
| 18 | 冰岛 | 1,811 |
| 19 | 瑞士 | 1,797 |
| 20 | 墨西哥 | 1,793 |
| 21 | 波兰 | 1,784 |
| 22 | 科特迪瓦 | 1,780 |
排名前五的球队除了中国外都是欧美国家,这从侧面反映了欧美女足的实力强劲。以下是排名前五的球队的简要分析: