2006年中超联赛积分榜如下:
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海上港 | 22 | 8 | 2 | 74 |
| 2 | 广州恒大 | 21 | 7 | 4 | 70 |
| 3 | 北京国安 | 17 | 8 | 7 | 59 |
| 4 | 山东鲁能 | 16 | 10 | 6 | 58 |
| 5 | 天津泰达 | 14 | 10 | 8 | 52 |
| 6 | 长春亚泰 | 14 | 8 | 10 | 50 |
| 7 | 上海申花 | 13 | 9 | 10 | 48 |
| 8 | 深圳佳兆业 | 11 | 12 | 9 | 45 |
| 9 | 贵州人和 | 12 | 8 | 12 | 44 |
| 10 | 重庆力帆 | 10 | 9 | 13 | 39 |
| 11 | 大连实德 | 9 | 9 | 14 | 36 |
| 12 | 河南建业 | 7 | 12 | 13 | 33 |
| 13 | 陕西中新 | 7 | 8 | 17 | 29 |
| 14 | 上海东亚 | 6 | 7 | 19 | 25 |
2012年中超赛程结束后,上海上港以22胜8平2负的成绩夺得联赛冠军,这也是球队历史上第一次获得中超冠军。广州恒大则以21胜7平4负的成绩居于第二名,这也是恒大第一次参加中超联赛后的最好成绩。
北京国安、山东鲁能和天津泰达三队在积分榜上紧紧挤在一起,他们的成绩分别为59分、58分和52分。最终,国安以胜负场次优势排名第三,获得
上一篇: 2012年冬奥会(第一届冬青奥会)