2015年,中国队参加了在澳大利亚举行的亚洲杯。在小组赛中,中国队被分在了D组,与乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯和朝鲜队同组。以下是中国队在2015年亚洲杯上的战绩:
以下是中国男足在历届亚洲杯中的表现:
| 年份 | 主办国 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1956 | 香港 | 未参赛 |
| 1960 | 韩国 | 亚军 |
| 1964 | 以色列 | 未参赛 |
| 1968 | 伊朗 | 未参赛 |
| 1972 | 泰国 | 未参赛 |
| 1976 | 伊朗 | 未参赛 |
| 1980 | 科威特 | 小组赛出局 |
| 1984 | 新加坡 | 小组赛出局 |
| 1988 | 卡塔尔 | 小组赛出局 |
| 1992 | 日本/韩国 | 第四名 |
| 1996 | 阿联酋 | 小组赛出局 |
| 2000 | 黎巴嫩 | 小组赛出局 |
| 2004 | 中国 | 亚军 |
| 2007 | 印度尼西亚/马来西亚/泰国/越南 | 八强 |
| 2011 | 卡塔尔 | 小组赛出局 |
| 2015 | 澳大利亚 | 16强 |
中国男足在历届亚洲杯中成绩并不理想,最好的成绩是在2004年获得亚军。但是,中国
下一篇: 上海上港官网(上海上港官网售票)