在2021年的欧洲杯中,16支球队经过小组赛的激烈角逐,成功晋级16强。这些球队分别是:
欧洲杯自1960年创立以来,已经举办了15届比赛。以下是欧洲杯历届冠军一览表:
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 苏联 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 |
| 1964 | 西班牙 | 苏联 | 匈牙利 |
| 1968 | 意大利 | 南斯拉夫 | 英格兰 |
| 1972 | 德国 | 苏联 | 比利时 |
| 1976 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 荷兰 |
| 1980 | 德国 | 比利时 | 捷克斯洛伐克 |
| 1984 | 法国 | 西班牙 | 葡萄牙 |
| 1988 | 荷兰 | 苏联 | 德国 |
| 1992 | 丹麦 | 德国 | 瑞典 |
| 1996 | 德国 | 捷克 | 英格兰 |
| 2000 | 法国 | 意大利 | 荷兰 |
| 2004 | 希腊 | 葡萄牙 | 捷克 |
| 2008 | 西班牙 | 德国 | 土耳其 |
| 2012 | 西班牙 | 意大利 | 德国 |
| 2016 | 葡萄牙 | 法国 | 德国 |
欧洲杯历史上,有许多经典瞬间令人难以忘怀。以下是一些著名的欧洲杯决赛瞬间: