2022年世界杯亚洲区预选赛十二强赛于近日进行了第九轮比赛,结果如下:
根据以上比赛结果,本轮积分榜排名如下:
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | 伊朗 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 3 | 澳大利亚 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | 阿联酋 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5 | 沙特 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | 卡塔尔 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | 中国 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 8 | 伊拉克 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | 叙利亚 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | 阿曼 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 11 | 韩国 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 12 | 现代 | 0 | 1 | 8 | 1 |
本轮比赛后,日本队稳坐榜首,成为晋级形势最好的球队。伊朗队紧随其后,两队晋级形势较为明朗。澳大利亚、阿联酋和沙特队均有晋级希望,而卡塔尔、中国、伊拉克、叙利亚和阿曼队则面临晋级困难。韩国队本轮大胜现代队,但积分仍然垫底,需要在接下来的比赛中拿到更多胜利来保住晋级席位。