2014年NBA选秀大会在纽约布鲁克林举行,整个选秀过程历经两轮,共有60个选秀名额。以下是2014年NBA选秀最终顺位表:
| 顺位 | 球队 | 球员 | 大学/国家/联盟 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | Andrew Wiggins | Kansas |
| 2 | Milwaukee Bucks | Jabari Parker | Duke |
| 3 | Philadelphia 76ers | Joel Embiid | Kansas |
| 4 | Orlando Magic | Aaron Gordon | Arizona |
| 5 | Utah Jazz | Dante Exum | Australia |
| 6 | Boston Celtics | Marcus Smart | Oklahoma State |
| 7 | Los Angeles Lakers | Julius Randle | Kentucky |
| 8 | Sacramento Kings | Nik Stauskas | Michigan |
| 9 | Charlotte Hornets | Noah Vonleh | Indiana |
| 10 | Philadelphia 76ers | Elfrid Payton | Louisiana-Lafayette |
| 11 | Denver Nuggets | Doug McDermott | Creighton |
| 12 | Orlando Magic | Dario Saric | Croatia |
| 13 | Minnesota Timberwolves | Zach LaVine | UCLA |
| 14 | Phoenix Suns | T.J. Warren | North Carolina State |
| 15 | Atlanta Hawks | Adreian Payne | Michigan State |
| 16 | Chicago Bulls | Jusuf Nurkic | Bosnia and Herzegovina |
| 17 | Boston Celtics | James Young | Kentucky |
| 18 | Phoenix Suns | Tyler Ennis | Syracuse |
| 19 | Chicago Bulls | Gary Harris | Michigan State |
| 20 | Toronto Raptors | Bruno Caboclo | Brazil |
| 21 | Oklahoma City Thunder | Mitch McGary | Michigan |
| 22 | Memphis Grizzlies | Jarnell Stokes | Tennessee |
| 23 | Utah Jazz | Rodney Hood | Duke |
| 24 | Charlotte Hornets
下一篇: 企鹅直播体育直播(企鹅直播) 相关信息相关录像
相关集锦热门TAG
西协丙
意丁
德戊
土丙
女欧u19
nba
西协乙
土乙
德地区
德u17
日职联
德青联h
美公开赛
泰甲
意丙
匈丙
西青u19
中冠
塞浦乙
巴青锦
解放者杯
俄篮超
刚果民主超
保乙
泰乙
瑞典乙
澳足总
意篮b联赛
阿业余
挪丙
阿乙
中超
捷丙
塞浦甲
阿后备
南美杯
波兰丁
巴西甲
阿篮联
保甲
伊拉联
西女丙
英甲
ncaa
英乙
中北美女u17
委内超
坦桑超
西协甲
英乙u21
|