2022年世界杯亚洲区预选赛于2019年9月开始,共有12个参赛队伍,分成两个小组进行比赛。每个小组前两名将直接晋级2022年世界杯决赛阶段,而小组第三名将直接晋级亚洲区附加赛。
截至2022年3月,亚洲区预选赛已经进行了8轮比赛。以下是亚洲区预选赛的积分榜排名:
| 排名 | 队伍 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | 日本 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 阿联酋 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | 澳大利亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 韩国 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 7 | 伊拉克 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | 阿曼 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 9 | 越南 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 10 | 黎巴嫩 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | 叙利亚 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 12 | 中国 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
从积分榜排名来看,伊朗和日本已经提前锁定了直接晋级2022年世界杯的名额。阿联酋、澳大利亚和韩国也有很大的机会晋级。另外,小组第三名的沙特阿拉伯也有可能在亚洲区