2023年瑞典超级联赛于3月初开始,历时7个月,共进行30轮比赛。下面是比赛进行到第30轮后的积分榜:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜利次数 | 平局次数 | 失败次数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 30 | 22 | 4 | 4 | 71 | 31 | +40 | 70 |
| 2 | 恩厄尔维克 | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 29 | +33 | 61 |
| 3 | 哥德堡 | 30 | 17 | 6 | 7 | 54 | 33 | +21 | 57 |
| 4 | 哈马比 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 34 | +13 | 52 |
| 5 | 尤尔加登斯特 | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 43 | +8 | 49 |
| 6 | 赫根 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 36 | +13 | 48 |
| 7 | 厄斯特松德 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 35 | +9 | 44 |
| 8 | 索尔纳 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 9 | 诺科平 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 43 | -3 | 39 |
| 10 | 卡尔马 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 |
| 11 | 法尔肯堡 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 45 |
相关信息相关录像
相关集锦热门TAG
西协丙
意丁
德戊
土丙
女欧u19
nba
西协乙
土乙
德地区
德u17
日职联
德青联h
美公开赛
泰甲
意丙
匈丙
西青u19
中冠
塞浦乙
巴青锦
解放者杯
俄篮超
刚果民主超
保乙
泰乙
瑞典乙
澳足总
意篮b联赛
阿业余
挪丙
阿乙
中超
捷丙
塞浦甲
阿后备
南美杯
波兰丁
巴西甲
阿篮联
保甲
伊拉联
西女丙
英甲
ncaa
英乙
中北美女u17
委内超
坦桑超
西协甲
英乙u21
|