1896年4月6日,第一届现代奥运会在希腊雅典举行。当时只有来自14个国家的不到300名运动员参加比赛,但这场运动会开创了现代奥林匹克运动的历史。以下是1896年奥运会的奖牌榜:
| 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 11 | 7 | 2 | 20 |
| 希腊 | 10 | 17 | 19 | 46 |
| 德国 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 法国 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 英国 | 2 | 3 | 2 | 7 |
自1984年洛杉矶奥运会以来,中国就开始参加奥运会。以下是中国历届奥运会的奖牌榜统计表:
| 年份 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 32 | 16 | 16 | 64 |
| 1988 | 28 | 16 | 15 | 59 |
| 1992 | 16 | 22 | 16 | 54 |
| 1996 | 16 | 22 | 12 | 50 |
| 2000 | 28 | 16 | 14 | 58 |
| 2004 | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 2008 | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2012 | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 2016 | 26 | 18 | 26 | 70 |
中国队在奥运会上取得了许多辉煌的战绩,以下是其中的一些:
上一篇: 台球教学基本功(台球瞄准十句口诀)
下一篇: 西甲免费观看直播(免费西甲直播在线观看)