2021年欧洲杯将于6月11日至7月11日在欧洲13个城市的11个国家举行。以下是比赛的赛程表和对阵图。
在小组赛阶段,24支参赛队伍将被分成6个小组,每组4支球队。每个小组的前两名将晋级16强,同时最好的四个第三名也将晋级。
以下是小组赛的对阵表:
| 6月11日 | 土耳其 vs 意大利 |
| 6月12日 | 威尔士 vs 瑞士 |
| 6月12日 | 丹麦 vs 芬兰 |
| 6月12日 | 比利时 vs 俄罗斯 |
| 6月13日 | 英格兰 vs 克罗地亚 |
| 6月13日 | 奥地利 vs 匈牙利 |
| 6月13日 | 荷兰 vs 乌克兰 |
| 6月14日 | 苏格兰 vs 捷克 |
| 6月14日 | 波兰 vs 斯洛伐克 |
| 6月14日 | 西班牙 vs 瑞典 |
| 6月15日 | 匈牙利 vs 葡萄牙 |
| 6月15日 | 法国 vs 德国 |
| 6月16日 | 芬兰 vs 俄罗斯 |
| 6月16日 | 土耳其 vs 威尔士 |
| 6月16日 | 意大利 vs 瑞士 |
| 6月17日 | 乌克兰 vs 北马其顿 |
| 6月17日 | 丹麦 vs 比利时 |
| 6月17日 | 荷兰 vs 奥地利 |
| 6月18日 | 瑞典 vs 斯洛伐克 |
| 6月18日 | 克罗地亚 vs 捷克 |
| 6月18日 | 英格兰 vs 葡萄牙 |
| 6月19日 | 匈牙利 vs 法国 |
| 6月19日 | 德国 vs 芬兰 |
| 6月19日 | 西班牙 vs 波兰 |
在16强赛和8强赛中,将采用单淘汰制,即输者淘汰。在半决赛和决赛中,将采用双淘汰制。
以下是淘汰赛的对阵表: