自1896年雅典第一届现代奥运会开始,奥运会已经历经28届,其中有些国家在奥运会上表现突出,夺得了大量的奖牌。
以下是夺得最多奥运会奖牌的七个国家:
自1984年洛杉矶奥运会开始参赛以来,中国在奥运会上的表现越来越出色,成为世界体育强国之一。
以下是中国历届奥运会奖牌排名:
| 届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 32 | 16 | 16 | 64 | 4 |
| 1988 | 28 | 16 | 15 | 59 | 4 |
| 1992 | 16 | 22 | 16 | 54 | 6 |
| 1996 | 16 | 22 | 12 | 50 | 7 |
| 2000 | 28 | 16 | 14 | 58 | 3 |
| 2004 | 32 | 17 | 14 | 63 | 2 |
| 2008 | 51 | 21 | 28 | 100 | 1 |
| 2012 | 38 | 27 | 23 | 88 | 2 |
| 2016 | 26 | 18 | 26 | 70 | 3 |
除了夺得最多奖牌的七个国家外
上一篇: 亚冠直播恒大(今天亚冠比赛直播)